چهارمین دوره لیگ آزادگان -- گروه يك
فصل 74-73
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
29 14 16 30 4 7 11 22 سايپا تهران 1
27 5 20 25 5 7 10 22 استقلال 2
25 6 21 27 6 7 9 22 ماشين سازي تبريز 3
24 4 22 26 5 10 7 22 شهرداري تبريز 4
24 4 19 23 4 12 6 22 جنوب اهواز 5
22 3 25 28 8 6 8 22 سپاهان اصفهان 6
22 −2 22 20 8 6 8 22 نفت قائم شهر 7
22 −4 19 15 7 8 7 22 چوكا تالش 8
21 5 22 27 8 7 7 22 بانك تجارت 9
18 −11 32 21 10 6 6 22 پيام گچ مشهد 10
15 −10 29 19 9 11 2 22 پارس خودرو تهران 11
15 −8 35 27 10 9 3 22 صنعت نفت آبادان 12
چهارمین دوره لیگ آزادگان -- گروه دو
فصل 74-73
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
33 36 17 53 3 5 14 22 پرسپولیس 1
27 9 15 26 3 11 8 22 كشاورز تهران 2
26 7 11 18 4 10 8 22 برق شيراز 3
26 4 27 31 4 10 8 22 استقلال اهواز 4
25 12 19 31 5 9 8 22 آرارات تهران 5
25 10 22 32 3 13 6 22 پاس اصفهان 6
24 7 16 23 6 8 8 22 ملوان انزلي 7
24 −3 34 31 5 11 6 22 ذوب آهن اصفهان 8
20 −2 31 29 7 10 5 22 تراكتورسازي 9
15 −16 32 16 10 6 6 22 نساجي مازندران 10
14 −17 33 16 13 4 5 22 قدس ساري 11
5 −49 56 7 17 5 - 22 شاهين بوشهر 12
مرحله نيمه نهايي (رفت)
استقلال تهران 2 (3) -- پرسپوليس تهران 2 (0)
سايپا تهران 1 -- كشاورز تهران 0
مرحله نيمه نهايي (برگشت)
استقلال تهران 0 -- پرسپوليس تهران 0
سايپا تهران 0 -- كشاورز تهران 0
مرحله فينال
استقلال تهران 0 -- سايپا تهران 1