پنجمین دوره لیگ برتر
فصل 85-84
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
59 27 17 44 3 11 16 30 استقلال تهران 1
58 25 29 54 4 10 16 30 پاس تهران 2
52 20 21 41 4 13 13 30 سایپا کرج 3
50 4 31 35 6 11 13 30 صبا باتری تهران 4
46 8 23 31 8 10 12 30 ابومسلم مشهد 5
45* 11 30 41 8 10 12 30 ذوب آهن اصفهان 6
43 6 32 38 11 7 12 30 سپاهان اصفهان 7
41 -11 41 30 11 8 11 30 فولاد خوزستان 8
36 -6 33 27 10 12 8 30 فجرسپاسی شیراز 9
36 -9 38 29 14 6 10 30 ملوان انزلی 10
35 -2 44 42 13 8 9 30 استقلال اهواز 11
34 -16 43 27 14 7 9 30 راه آهن تهران 12
32* -1 40 39 10 11 9 30 پرسپولیس تهران 13
28 -14 37 23 14 10 6 30 برق شیراز 14
23 -20 39 19 15 11 4 30 شموشک نوشهر 15
19 -22 43 21 19 7 4 30 شهید قندی یزد 16
با حکم کمیته انضباطی ایران یک امتیاز از تیم ذوب آهن کسر شد*
پس از پایان مسابفات با حکم کمیته انضباطی فیفا شش امتیاز از تیم پرسپولیس کسر شد*