ششمین دوره لیگ برتر
فصل 86-85
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
56 14 31 45 4 11 15 30 سايپا کرج 1
54 5 28 33 8 6 16 30 استقلال اهواز 2
53 16 33 49 5 11 14 30 پرسپوليس تهران 3
52 9 30 39 6 10 14 30 استقلال تهران 4
49 13 28 41 9 7 14 30 سپاهان اصفهان 5
43 4 36 40 9 10 11 30 ابومسلم مشهد 6
41 -5 42 37 11 8 11 30 پیکان تهران 7
39 -3 42 39 11 9 10 30 ذوب آهن اصفهان 8
36 -4 39 35 10 12 8 30 مس کرمان 9
34 -3 32 29 10 13 7 30 فجرسپاسی شیراز 10
33* 0 36 36 10 13 7 30 پاس تهران 11
33 -10 45 35 13 9 8 30 برق شيراز 12
32 -3 31 28 12 11 7 30 صبا باتری تهران 13
32 -9 30 21 12 11 7 30 ملوان انزلی 14
28 -9 33 24 12 13 5 30 فولاد خوزستان 15
20 -15 45 30 14 14 2 30 راه آهن تهران 16
با حکم کمیته انضباطی یک امتیاز از تیم پاس تهران کسر شد*